第53335304期开奖(胜率77.00%)最高6名:正确率:82%
10725689143
距离53335305期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】超越团队 7位:84%
当前巅峰团队 6位胜率最高82%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53335305 | ? | 3,4,5,6,8,10 | 待开 | |
53335304 | 10 | 10,7,2,5,6,8,9,1,4,3 | 1,2,4,5,7,8 | 错误 |
53335303 | 2 | 2,6,3,8,7,1,9,10,5,4 | 2,3,4,5,7,10 | 正确 |
53335302 | 1 | 1,9,6,8,4,2,10,5,3,7 | 3,4,6,8,9,10 | 错误 |
53335301 | 2 | 2,10,6,5,1,3,7,4,8,9 | 2,3,5,7,8,9 | 正确 |
53335300 | 1 | 1,8,2,9,3,4,6,5,7,10 | 2,4,5,8,9,10 | 错误 |
53335299 | 1 | 1,3,4,6,7,8,10,5,9,2 | 1,2,4,6,7,8 | 正确 |
53335298 | 10 | 10,2,4,6,9,3,7,1,8,5 | 1,4,6,7,8,10 | 正确 |
53335297 | 8 | 8,1,9,2,6,4,10,5,3,7 | 1,2,3,5,7,10 | 错误 |
53335296 | 10 | 10,7,6,1,9,3,4,8,5,2 | 2,4,5,8,9,10 | 正确 |
53335295 | 1 | 1,8,9,6,5,10,7,4,3,2 | 1,2,3,6,7,9 | 正确 |
53335294 | 9 | 9,2,4,10,3,8,1,7,6,5 | 1,3,4,5,7,8 | 错误 |
53335293 | 7 | 7,2,8,3,9,6,5,4,10,1 | 1,3,4,5,7,8 | 正确 |
53335292 | 6 | 6,1,2,5,10,8,3,9,7,4 | 1,2,5,6,8,9 | 正确 |
53335291 | 8 | 8,7,3,5,1,9,6,2,4,10 | 1,2,4,7,9,10 | 错误 |
53335290 | 2 | 2,3,1,8,4,10,9,7,6,5 | 1,4,5,7,8,10 | 错误 |
53335289 | 6 | 6,10,1,7,3,9,2,4,5,8 | 1,2,3,4,5,9 | 错误 |
53335288 | 10 | 10,4,9,7,2,8,5,3,6,1 | 2,4,5,7,8,9 | 错误 |
53335287 | 7 | 7,9,3,6,4,8,10,1,2,5 | 1,2,4,5,6,9 | 错误 |
53335286 | 10 | 10,9,8,2,6,7,3,1,5,4 | 1,2,4,7,8,9 | 错误 |
53335285 | 9 | 9,10,3,5,2,8,1,4,7,6 | 2,5,6,7,9,10 | 正确 |
53335284 | 3 | 3,2,4,5,7,9,6,1,10,8 | 2,3,5,6,8,10 | 正确 |
53335283 | 6 | 6,9,2,1,5,8,3,10,7,4 | 1,3,4,5,8,9 | 错误 |
53335282 | 1 | 1,6,2,5,4,7,3,8,9,10 | 1,2,5,6,8,10 | 正确 |
53335281 | 8 | 8,5,6,7,3,1,4,10,2,9 | 2,3,6,7,8,9 | 正确 |
53335280 | 1 | 1,9,8,7,10,6,4,5,2,3 | 1,3,4,5,8,9 | 正确 |
53335279 | 5 | 5,3,10,9,1,4,2,7,8,6 | 1,3,5,6,7,10 | 正确 |
53335278 | 10 | 10,3,1,5,2,8,9,6,7,4 | 2,4,7,8,9,10 | 正确 |
53335277 | 10 | 10,1,3,4,9,7,8,5,2,6 | 2,3,4,5,6,8 | 错误 |
53335276 | 4 | 4,5,9,3,8,7,1,6,2,10 | 1,4,5,7,8,10 | 正确 |
53335275 | 2 | 2,3,7,5,8,1,4,9,10,6 | 2,3,4,5,8,10 | 正确 |
53335274 | 4 | 4,9,7,6,8,5,1,3,2,10 | 2,3,7,8,9,10 | 错误 |
53335273 | 1 | 1,6,5,9,10,3,4,2,8,7 | 2,5,6,8,9,10 | 错误 |
53335272 | 2 | 2,8,7,5,1,6,4,9,3,10 | 2,5,7,8,9,10 | 正确 |
53335271 | 1 | 1,7,2,10,8,5,3,6,4,9 | 1,4,5,6,7,10 | 正确 |
53335270 | 8 | 8,9,3,7,10,4,5,1,2,6 | 1,4,7,8,9,10 | 正确 |
53335269 | 10 | 10,6,1,9,2,4,5,3,8,7 | 1,5,6,7,8,9 | 错误 |
53335268 | 4 | 4,5,9,6,7,1,8,2,3,10 | 2,4,6,7,9,10 | 正确 |
53335267 | 10 | 10,5,8,1,3,6,2,9,7,4 | 1,4,7,8,9,10 | 正确 |
53335266 | 5 | 5,7,1,4,10,2,3,8,6,9 | 1,2,5,6,7,10 | 正确 |
53335265 | 5 | 5,2,9,8,3,10,4,7,1,6 | 1,2,4,6,7,9 | 错误 |
53335264 | 7 | 7,10,4,5,9,3,1,6,2,8 | 1,2,3,7,8,10 | 正确 |
53335263 | 3 | 3,9,8,6,4,5,7,1,10,2 | 1,2,3,4,5,10 | 正确 |
53335262 | 3 | 3,7,4,6,5,10,2,9,8,1 | 1,3,4,5,9,10 | 正确 |
53335261 | 8 | 8,6,1,2,3,7,5,10,4,9 | 1,5,6,8,9,10 | 正确 |
53335260 | 3 | 3,2,8,4,9,7,6,1,10,5 | 1,5,6,7,8,10 | 错误 |
53335259 | 7 | 7,1,6,3,4,2,10,9,5,8 | 1,3,4,5,8,10 | 错误 |
53335258 | 5 | 5,2,9,4,7,3,10,8,6,1 | 1,3,5,6,8,10 | 正确 |
53335257 | 8 | 8,10,6,4,1,7,2,9,5,3 | 2,3,5,8,9,10 | 正确 |
53335256 | 9 | 9,3,10,1,7,6,4,2,8,5 | 3,4,6,7,8,9 | 正确 |
53335255 | 4 | 4,3,9,6,10,8,2,1,7,5 | 1,3,4,6,9,10 | 正确 |
飞艇全天计划网