第53414053期开奖(胜率77.00%)最高3名:正确率:84%
29181065374
距离53414054期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】精准团队 3位:85%
当前飞跃团队 3位胜率最高84%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53414054 | ? | 1,2,3,5,9,10 | 待开 | |
53414053 | 7 | 2,9,1,8,10,6,5,3,7,4 | 2,3,4,8,9,10 | 错误 |
53414052 | 9 | 3,6,7,4,1,5,8,2,9,10 | 1,3,4,6,8,9 | 正确 |
53414051 | 1 | 2,3,6,8,10,7,9,5,1,4 | 2,3,4,5,9,10 | 错误 |
53414050 | 4 | 7,6,10,9,2,3,1,8,4,5 | 1,2,3,6,9,10 | 错误 |
53414049 | 5 | 7,6,2,4,1,3,8,9,5,10 | 2,4,5,6,7,8 | 正确 |
53414048 | 8 | 5,10,1,6,7,3,9,4,8,2 | 2,3,4,5,6,10 | 错误 |
53414047 | 4 | 3,7,2,8,10,9,1,5,4,6 | 2,3,4,5,8,10 | 正确 |
53414046 | 1 | 2,10,4,7,6,9,8,5,1,3 | 2,3,4,7,9,10 | 错误 |
53414045 | 3 | 5,2,4,9,6,1,8,7,3,10 | 1,2,4,5,9,10 | 错误 |
53414044 | 9 | 7,6,10,8,3,5,2,4,9,1 | 2,3,4,6,8,10 | 错误 |
53414043 | 6 | 10,1,7,5,9,2,3,8,6,4 | 1,2,3,6,7,10 | 正确 |
53414042 | 4 | 3,9,2,1,7,10,6,5,4,8 | 3,4,5,7,9,10 | 正确 |
53414041 | 2 | 6,8,4,3,9,10,5,7,2,1 | 2,4,5,7,9,10 | 正确 |
53414040 | 7 | 3,1,9,10,4,5,2,6,7,8 | 1,3,4,5,6,9 | 错误 |
53414039 | 2 | 7,4,6,3,1,8,9,10,2,5 | 2,3,4,5,8,9 | 正确 |
53414038 | 5 | 2,3,7,8,9,4,10,6,5,1 | 2,4,5,6,7,9 | 正确 |
53414037 | 8 | 1,4,3,10,2,6,5,7,8,9 | 2,3,4,5,7,10 | 错误 |
53414036 | 3 | 9,4,8,5,1,10,2,7,3,6 | 1,2,4,5,6,8 | 错误 |
53414035 | 1 | 4,9,10,5,7,6,3,2,1,8 | 1,2,5,6,7,9 | 正确 |
53414034 | 7 | 6,8,10,5,9,4,1,3,7,2 | 1,2,3,6,9,10 | 错误 |
53414033 | 8 | 4,1,9,7,10,2,6,3,8,5 | 2,5,6,7,8,9 | 正确 |
53414032 | 4 | 10,6,3,8,9,2,5,7,4,1 | 3,4,5,6,7,10 | 正确 |
53414031 | 8 | 3,10,5,1,6,7,9,4,8,2 | 2,4,5,8,9,10 | 正确 |
53414030 | 2 | 3,10,6,1,8,4,5,7,2,9 | 4,5,6,7,8,9 | 错误 |
53414029 | 6 | 4,1,9,3,7,8,2,5,6,10 | 1,4,5,6,7,10 | 正确 |
53414028 | 6 | 5,3,10,9,2,8,4,1,6,7 | 1,4,5,6,8,9 | 正确 |
53414027 | 6 | 2,4,5,7,9,8,3,1,6,10 | 1,3,6,8,9,10 | 正确 |
53414026 | 6 | 10,2,7,5,4,8,1,3,6,9 | 1,3,5,6,8,9 | 正确 |
53414025 | 3 | 9,2,7,5,10,4,8,1,3,6 | 2,3,4,5,6,10 | 正确 |
53414024 | 2 | 4,6,1,9,8,5,10,3,2,7 | 2,3,5,7,8,10 | 正确 |
53414023 | 1 | 8,10,6,7,3,4,9,2,1,5 | 2,3,5,7,8,9 | 错误 |
53414022 | 7 | 10,1,3,8,6,2,5,4,7,9 | 1,2,3,4,6,10 | 错误 |
53414021 | 10 | 9,2,4,6,5,7,8,3,10,1 | 1,2,4,5,8,9 | 错误 |
53414020 | 1 | 9,3,7,5,4,2,8,10,1,6 | 1,2,3,6,8,9 | 正确 |
53414019 | 6 | 10,2,5,4,1,8,3,9,6,7 | 1,2,4,5,6,9 | 正确 |
53414018 | 4 | 6,8,2,3,7,1,9,5,4,10 | 1,2,4,7,8,9 | 正确 |
53414017 | 2 | 1,3,5,8,9,6,10,4,2,7 | 1,5,6,7,9,10 | 错误 |
53414016 | 3 | 8,10,6,5,2,4,1,7,3,9 | 1,2,3,5,6,9 | 正确 |
53414015 | 3 | 7,2,1,9,10,4,5,6,3,8 | 1,2,4,5,9,10 | 错误 |
53414014 | 1 | 3,4,5,8,6,7,2,10,1,9 | 3,4,5,8,9,10 | 错误 |
53414013 | 9 | 6,3,4,8,2,10,1,5,9,7 | 2,4,5,6,7,10 | 错误 |
53414012 | 2 | 10,6,7,5,4,1,8,3,2,9 | 1,4,5,7,9,10 | 错误 |
53414011 | 4 | 5,2,3,7,6,1,8,10,4,9 | 1,2,3,4,5,7 | 正确 |
53414010 | 1 | 2,6,7,4,9,5,3,8,1,10 | 2,4,7,8,9,10 | 错误 |
53414009 | 8 | 5,1,9,3,10,2,6,7,8,4 | 1,2,3,7,8,9 | 正确 |
53414008 | 7 | 9,4,3,6,10,5,2,8,7,1 | 2,3,5,8,9,10 | 错误 |
53414007 | 9 | 4,2,5,7,8,3,6,1,9,10 | 1,3,4,5,8,9 | 正确 |
53414006 | 6 | 1,3,9,10,8,2,5,7,6,4 | 2,3,6,7,8,10 | 正确 |
53414005 | 3 | 4,10,2,9,7,1,8,5,3,6 | 1,2,7,8,9,10 | 错误 |
53414004 | 2 | 3,4,8,1,5,10,6,9,2,7 | 2,3,4,5,8,9 | 正确 |
飞艇全天计划网