第53335249期开奖(胜率81.00%)最高10名:正确率:84%
32691810457
距离53335250期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】飞跃团队 10位:84%
当前飞跃团队 10位胜率最高84%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53335250 | ? | 3,4,5,6,9,10 | 待开 | |
53335249 | 3 | 3,2,6,9,1,8,10,4,5,7 | 1,2,4,6,7,9 | 错误 |
53335248 | 7 | 7,4,9,1,5,6,10,2,8,3 | 1,2,5,6,7,9 | 正确 |
53335247 | 6 | 6,3,4,9,2,5,1,7,10,8 | 1,3,4,5,6,9 | 正确 |
53335246 | 5 | 5,3,6,4,9,2,1,8,10,7 | 1,2,4,6,9,10 | 错误 |
53335245 | 3 | 3,4,7,9,2,10,6,5,1,8 | 1,2,3,6,7,9 | 正确 |
53335244 | 4 | 4,7,10,3,6,2,1,8,5,9 | 1,2,3,4,8,9 | 正确 |
53335243 | 4 | 4,7,2,3,5,10,9,8,1,6 | 2,3,4,5,9,10 | 正确 |
53335242 | 6 | 6,3,9,5,2,7,1,10,4,8 | 1,4,5,7,9,10 | 错误 |
53335241 | 1 | 1,7,6,9,4,2,10,5,3,8 | 1,3,4,6,9,10 | 正确 |
53335240 | 9 | 9,10,7,1,8,5,3,4,2,6 | 1,4,5,7,8,10 | 错误 |
53335239 | 10 | 10,7,6,1,9,2,4,5,8,3 | 1,3,7,8,9,10 | 正确 |
53335238 | 3 | 3,4,9,8,10,1,6,7,5,2 | 2,3,5,7,8,9 | 正确 |
53335237 | 6 | 6,2,5,1,7,4,9,3,10,8 | 1,3,4,5,6,9 | 正确 |
53335236 | 9 | 9,4,10,3,1,7,2,6,8,5 | 2,3,4,5,8,9 | 正确 |
53335235 | 2 | 2,4,10,8,5,9,6,3,7,1 | 2,4,5,6,8,9 | 正确 |
53335234 | 4 | 4,8,6,5,7,2,9,10,1,3 | 1,2,3,4,5,9 | 正确 |
53335233 | 2 | 2,9,10,7,4,6,8,3,1,5 | 2,3,4,7,8,10 | 正确 |
53335232 | 10 | 10,1,8,7,9,5,2,6,4,3 | 1,3,5,6,8,10 | 正确 |
53335231 | 4 | 4,3,5,10,1,7,2,6,9,8 | 1,2,3,5,6,10 | 错误 |
53335230 | 10 | 10,6,8,3,9,5,2,4,1,7 | 1,4,5,6,8,9 | 错误 |
53335229 | 10 | 10,5,1,9,7,6,2,3,4,8 | 1,2,3,5,8,9 | 错误 |
53335228 | 1 | 1,5,3,9,10,2,4,6,7,8 | 2,3,4,5,8,10 | 错误 |
53335227 | 7 | 7,8,10,3,1,4,2,6,9,5 | 1,2,3,4,7,8 | 正确 |
53335226 | 2 | 2,6,10,8,9,3,1,5,7,4 | 1,4,6,8,9,10 | 错误 |
53335225 | 8 | 8,7,10,1,5,6,3,2,4,9 | 1,2,4,5,8,9 | 正确 |
53335224 | 5 | 5,4,9,3,8,2,7,10,1,6 | 5,6,7,8,9,10 | 正确 |
53335223 | 5 | 5,8,1,7,6,9,10,2,3,4 | 3,5,6,7,9,10 | 正确 |
53335222 | 2 | 2,5,7,4,9,10,3,6,1,8 | 1,4,5,7,8,10 | 错误 |
53335221 | 7 | 7,8,6,10,9,2,5,3,1,4 | 1,3,6,7,8,10 | 正确 |
53335220 | 4 | 4,9,6,10,1,8,5,2,7,3 | 1,4,5,6,8,10 | 正确 |
53335219 | 3 | 3,9,4,10,1,6,2,7,5,8 | 4,5,7,8,9,10 | 错误 |
53335218 | 4 | 4,8,3,10,5,6,7,1,2,9 | 3,5,6,7,8,10 | 错误 |
53335217 | 8 | 8,5,1,3,6,9,2,4,10,7 | 1,3,5,7,8,10 | 正确 |
53335216 | 8 | 8,3,5,1,2,7,6,10,9,4 | 1,2,3,5,8,9 | 正确 |
53335215 | 3 | 3,6,9,1,2,8,7,10,5,4 | 1,2,3,4,9,10 | 正确 |
53335214 | 7 | 7,1,5,8,9,10,6,2,3,4 | 2,4,5,6,7,8 | 正确 |
53335213 | 9 | 9,6,10,2,7,1,4,3,8,5 | 4,5,7,8,9,10 | 正确 |
53335212 | 9 | 9,4,7,2,6,8,1,10,5,3 | 2,3,4,5,8,10 | 错误 |
53335211 | 6 | 6,5,9,7,4,3,10,2,8,1 | 2,3,6,7,8,9 | 正确 |
53335210 | 1 | 1,6,8,7,3,9,5,10,4,2 | 1,4,6,7,9,10 | 正确 |
53335209 | 5 | 5,6,4,9,1,3,7,2,8,10 | 1,2,3,4,5,7 | 正确 |
53335208 | 4 | 4,1,9,2,5,8,6,7,3,10 | 1,2,3,6,8,9 | 错误 |
53335207 | 1 | 1,7,3,4,6,8,9,10,2,5 | 1,2,4,7,8,9 | 正确 |
53335206 | 7 | 7,10,4,9,6,1,2,3,8,5 | 2,5,6,7,8,9 | 正确 |
53335205 | 7 | 7,4,3,9,10,5,1,8,6,2 | 2,5,6,7,8,9 | 正确 |
53335204 | 3 | 3,7,2,6,8,10,4,1,5,9 | 1,2,3,6,8,10 | 正确 |
53335203 | 10 | 10,2,9,6,8,3,4,7,5,1 | 2,3,5,6,7,8 | 错误 |
53335202 | 8 | 8,10,3,5,9,2,7,4,1,6 | 1,2,4,5,6,9 | 错误 |
53335201 | 2 | 2,3,10,8,1,9,5,6,4,7 | 3,6,7,8,9,10 | 错误 |
53335200 | 7 | 7,4,6,3,5,10,8,2,1,9 | 2,3,4,5,7,8 | 正确 |
飞艇全天计划网